Votorantim Sobre o Grupo Votorantim Presença Global Instituto Votorantim Ouvidoria
  • Diminuir texto
  • Diminuir texto
  • Aumentar texto
  • Aumentar texto
Saldo e Extrato de Conta
LOGIN
SENHA  
Rentabilidade das Modalidades de Investimento 

 Antes de analisar a evolução mensal das modalidades de investimento da Funsejem (agressiva, conservadora e moderada), é importante antecipar uma explicação: As contribuições ao plano, assim que creditadas na Funsejem, compram cotas da modalidade escolhida pelo participante. Mensalmente, essas cotas valorizam-se, refletindo o rendimento da modalidade e, conseqüentemente, o crescimento do patrimônio que está sendo formado para a aposentadoria.

É importante ressaltar que quando falamos de rendimento das modalidades, estamos falando da rentabilidade líquida obtida depois dos seguintes processos: apropriação do ganho conquistado pelos bancos gestores; pagamentos de benefícios, resgates e despesas com a gestão dos investimentos (bancos, consultorias e auditorias); e recebimento das contribuições feitas ao plano.



Ano

Evolução Cotas Funsejem
Período Valor / R$ Rentabilidade Mensal / % Rentabilidade Acumulada / %
Conser. Moder. Agres. Conser. Moder. Agres. Conser. Moder. Agres.
OUT/08 2,2604 2,2219 2,1809 0,76 -0,88 -2,52 9,15 3,69 -1,61
SET/08 2,2433 2,2415 2,2373 1,01 0,01 -1 8,33 4,61 0,93
AGO/08 2,2208 2,2414 2,26 0,9 0,27 -0,36 7,24 4,6 1,96
JUL/08 2,201 2,2354 2,2681 1,08 -0,01 -1,09 6,29 4,32 2,32
JUN/08 2,1776 2,2356 2,2931 0,78 -0,33 -1,45 5,16 4,33 3,45
MAI/08 2,1607 2,2431 2,3269 0,95 1,85 2,75 4,34 4,68 4,97
ABR/08 2,1405 2,2023 2,2646 0,81 1,59 2,38 3,36 2,78 2,16
MAR/08 2,1233 2,1678 2,2119 0,67 -0,14 -0,94 2,54 1,17 -0,21
FEV/08 2,1092 2,1708 2,233 0,87 1,63 2,38 1,85 1,31 0,74
JAN/08 2,0909 2,136 2,181 0,97 -0,32 -1,61 0,97 -0,32 -1,61
Para o rendimento bruto conquistado pelas aplicações dos bancos gestores, clique aqui.